Alle Einträge der Autorin/des Autors: Bächtold Erika
| Titel | Bereich | Thema | Schuljahr | Niveau | Bew. | Dl. | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Prüfung | Geometrie | Körper / Figuren | 8. Schuljahr | 3 | 27.01.2012 | |||||||||
| Stadt USA | Geographie | Nordamerika | 8. Schuljahr | 48 | 26.01.2009 | |||||||||
| Aufgaben Blut | Biologie | Anatomie / Physi ... | 7. Schuljahr | 47 | 11.01.2009 | |||||||||
| Klima im Regenwald | Geographie | Südamerika | 9. Schuljahr | 28 | 28.11.2008 | |||||||||
| Optik | Physik | Optik | 9. Schuljahr | 30 | 21.09.2008 | |||||||||
| Wälder am Äquator | Geographie | Südamerika | 9. Schuljahr | 15 | 09.01.2008 | |||||||||
| Klima im Regenwald | Geographie | Südamerika | 9. Schuljahr | 56 | 09.01.2008 | |||||||||
| Grundlagen Geometrie | Geometrie | Gemischte Themen | 7. Schuljahr | 24 | 25.03.2007 | |||||||||
| Zinsrechnungen | Mathematik | Satzaufgaben | 8. Schuljahr | 57 | 25.03.2007 | |||||||||
| Verdauung, Enzyme | Biologie | Anatomie / Physi ... | 8. Schuljahr | 6 | 25.03.2007 | |||||||||
| Blutbestandteile | Biologie | Anatomie / Physi ... | 7. Schuljahr | 36 | 23.03.2007 | |||||||||
| Blutgruppen bestimmen | Biologie | Anatomie / Physi ... | 7. Schuljahr | 33 | 23.03.2007 |
Gefunden: 121









